LG-50
Kai en
Whakaahuatanga Hua
Ko te papu marua maroke he rotor e whakamahi ana i te rua o nga tira whakarara hei hanga tukutahi, tere-tere me te hurihuri whakamuri i roto i te whare papu. Ko te rotor me te pakitara o roto o te tinana papu he maha nga waahi hiri. I te wa o te hurihanga, ka hangaia te tuku tonu o te hau ki te whakatutuki i te kaupapa o te momi me te whakapau.

Tawhā Hangarau
| Momo (raupapa hau makariri) |
Tawhā taketake | ||||||||
| Te tere papu (m 3/h) |
Tepe tahanga(Pa) | Hiko (kW) | hurihanga (rpm) | Karekau uru (mm) |
inenga putanga (mm) | Te taumaha o te upoko papu (kg) |
haruru dB(A) | Ahu whānui (roa*whanui*teitei) (mm) |
|
| LG-10 | 10 | ≤5 | 0.75 | 2730 | KF16 | KF16 | 30 | ≤ 72 | 655x260x285 |
| LG-20 | 20 | ≤5 | 1.1 | 2840 | KF25 | KF25 | 55 | ≤72 | 720x305x370 |
| LG-50 | 50 | ≤10 | 2.2 | 2850 | KF40 | KF40 | 90 | ≤75 | 920x350x420 |
| LG-70 | 70 | ≤30 | 3 | 2850 | KF40 | KF40 | 110 | ≤75 | 910x390x460 |
| LG-90 | 90 | ≤30 | 4 | 2870 | KF50 | KF50 | 125 | ≤80 | 1000x410x495 |

Te whakamahana wai Puma korehau maroke
Rohe Tono
Ka taea te tango i nga hau condensable kei roto te nui o te kohu wai me te iti o te puehu, ka taea hoki te whakamahi ki te tango i nga hau kino, te hinu me te hau, nga whakarewa, me etahi atu korero mo te whakaora.

Wheketere Whakatupu
Te pupuhi awheawhe, nga taputapu oti, me nga wheako whakaputa nui



