Whakaahuatanga Hua
Roots papua korehau ko te hurihuri huringa rōrahi korehau papu. I puta mai i te pupuhi pakiaka. Ko te whakamahi i nga rotors ahua '8' e rua ki te huri whakamuri tukutahi i roto i te whare papu ki te whakaoti momi me te whakapau. E ai ki te whānuitanga mahi rerekē o Roots mārua papu, ka taea te wehea te reira ki iti mārua Pūtake Pua ki te tuku tika ki te kōhauhau; Puma pakiaka korehau Waenga (e mohiotia ana ko te papu whakaihiihi miihini) me te papu maarua teitei. I te nuinga o te korero, ko nga Roots pump nga ahuatanga e whai ake nei: he nui te tere o te pupuhi i roto i te whanui whanui; Te tiimata tere ka taea te mahi tonu; Kaore e aro ki te puehu me te kohu wai kei roto i te hau i tangohia; Ko te rotor e kore e hiahia ki te whakahinuhinu, a kahore he hinu i roto i te kōhao papu; He iti te wiri, he pai te ahua o te toenga hihiko o rotor, he taputapu ki te rewharewharewha; He iti te mana taraiwa me te ngaro o te waku miihini; He hanganga kiato me te papa iti; He iti nga utu whakahaere me te tiaki.
Tawhā Hangarau
| Momo Waeine | Tauira papu | Te tere papu (L/S) | Te pehanga momi teitei (Pa) | tepe pehanga | Hiko Tapeke (kW) | ||
| Puma Matua | papua | mowhiti wai | wae papu hinu | ||||
| JZJ2B30-2 | ZJ30 | 2BV2061 | 30 | 8000 | 2.25 | ||
| JZJ2B30-1 | ZJ30 | 2BV5110 | 30 | 12000 | 4.75 | ||
| JZJ2B70-2 | ZJ70 | 2BV5110 | 70 | 6000 | 5.1 | ||
| JZJ2B70-1 | ZJ70 | 2BV5111 | 70 | 12000 | 6.6 | ||
| JZJ2B150-2A | ZJP150 | 2BV5111 | 150 | 6000 | 7.7 | ||
| JZJ2B150-2B | ZJP150 | 2BV5121 | 150 | 8000 | 9.7 | ||
| JZJ2B150-1 | ZJP150 | 2BV5131 | 150 | 10000 | 13.2 | ||
| JZJ2B300-2A | ZJP300 | 2BV5131 | 300 | 4000 | 15 | ||
| JZJ2B300-2B | ZJP300 | 2BV5161 | 300 | 5000 | 267 | 80 | 19 |
| JZJ2B300-1 | ZJP300 | 2BE1 202 | 300 | 10000 | 26 | ||
| JZJ2B600-2A | ZJP600 | 2BE1 202 | 600 | 4000 | 27.5 | ||
| JZJ2B600-2B | ZJP600 | 2BE1 203 | 600 | 5000 | 42.5 | ||
| JZJ2B600-1 | ZJP600 | 2BE1 252 | 600 | 12000 | 50.5 | ||
| JZJ2B1200-2A | ZJP1200 | 2BE1 252 | 1200 | 2500 | 56 | ||
| JZJ2B1200-2B | ZJP1200 | 2BE1 253 | 1200 | 4000 | 86 | ||
| JZJ2B1200-1 | ZJP1200 | 2BE1 303 | 1200 | 8000 | 121 | ||
| JZJ2B2500-2 | ZJP2500 | 2BE1 303 | 2500 | 3000 | 132 | ||
| JZJ2B70-2.1 | ZJ70 | ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 5.85 | ||
| JZJ2B150-2.1 | ZJP150 | ZJ70/2BV5111 | 150 | 6000 | 25 | 0.8 | 8.8 |
| JZJ2B 150-4.1 | ZJP150 | ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 6.95 | ||
| Momo Waeine | tauira papu | tere papu (L/S) | pēhanga momi mōrahi (Pa) | tepe pehanga | mana katoa (kW) | ||
| papu matua | papua | wae mowhiti wai | wae papu hinu | ||||
| JZJ2B300-2.1 | ZJP300 | ZJP150/2BV5131 | 300 | 5000 | 17.2 | ||
| JZJ2B300-2.2 | ZJP300 | ZJP150/2BV5121 | 300 | 4000 | 13.7 | ||
| JZJ2B300-4.1 | ZJP300 | ZJ70/2BV5111 | 300 | 2000 | 10.6 | ||
| JZJ2B600-4.1 | ZJP600 | ZJP150/2BV5131 | 600 | 1500 | 18.7 | ||
| JZJ2B600-2.2 | ZJP600 | ZJP300/2BV5161 | 600 | 2000 | 25 | 0.8 | 24.5 |
| JZJ2B1200-4.2 | ZJP1200 | ZJP300/2BV5161 | 1200 | 1000 | 30 | ||
| JZJ2B1200-4.1 | ZJP1200 | ZJP1200/2BE1 202 | 1200 | 1200 | 37 | ||
| JZJ2B 1200-2.2 | ZJP1200 | ZJP600/2BE1 203 | 1200 | 2500 | 53.5 | ||
| JZJ2B1200-2.1 | ZJP1200 | ZJP600/2BE1 252 | 1200 | 3000 | 61.5 | ||
| JZJ2B2500-4.1 | ZJP2500 | ZJP600/2BE1 252 | 2500 | 1000 | 72.5 | ||
| JZJ2B70-2.1.1 | ZJ70 | ZJ30/ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 6.6 | ||
| JZJ2B150-2.2.1 | ZJP150 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 8.05 | ||
| JZJ2B300-2.2.1 | ZJP300 | ZJ150/ZJ70/2BV5111 | 300 | 3000 | 12.8 | ||
| JZJ2B300-4.2.1 | ZJP300 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 300 | 1200 | 0.5 | 0.05 | 9.85 |
| JZJ2B600-2.2.1 | ZJP600 | ZJP300/ZJP150/2BV5131 | 600 | 2500 | 22.7 | ||
| JZJ2B600-4.2.1 | ZJP600 | ZJP150/ZJ70/2BV5111 | 600 | 1200 | 14.3 | ||
| JZJ2B1200-4.2.1 | ZJP1200 | ZJP300/ZJP150/2BV5131 | 1200 | 1000 | 28.2 | ||
| JZJ2B2500-4.2.1 | ZJ2500 | ZJP600/ZJP300/2BE1 202 | 2500 | 1000 | 53.5 | ||
Rohe Tono
Ka whakamahia nuitia i roto i te miihini korehau, me te matū, te kai, me nga umanga rongoa mo te whakamaaramatanga o te korehau, te kukū korehau, me nga tikanga mo te whakamaroke korehau me etahi atu waahanga, ka whakapai ake kia pai ake ai mo te mahi tahi me te mowhiti wai mo te tango i te nui o te kohu wai.
Te hau me te whakarewa, etc.

Ko nga ahuatanga matua
◆I roto i te awhe pehanga whanui (1-1 × 10 5Pa) he nui te tere pupuhi.
◆ Karekau he hinu i roto i te ruma papu, ka aukati i te kohu hinu ki te whakapoke i te punaha korehau.
◆He iti te mate waku miihini, no reira he iti te kaha o te taraiwa.
◆He ngawari ki te pupuri me te whakatika, te utu iti me te roa o te ratonga. Ka taea te tango i te hau condensable.
◆ Kare e taea te whakamahi ko ia anake, me whakauru te papu o mua. Kaore e whakaaetia kia timata i raro i te pehanga hau. Ka taea anake te timata i te wa e pupuhihia ana te pehanga uru o te papu Roots ki te pehanga uru e whakaaetia ana e te papu atamira o mua. Ko te papu atamira o mua te tikanga tango papu mowhiti wai, hiri hinu ranei papu miihini.
◆I roto i te tirohanga o te āhuatanga o te tango kohu wai me te whakarewa organic, kua hanga whakapai ake ki te whakaoti i te raruraru o te emulsification o te kawe hinu kōhao.
Kaupapa Mahi

Ko te hanganga o te papu pakiaka e whakaatuhia ana i te ahua. I roto i te kohao papu, e rua nga rotors ahua '8' kua whakauruhia ki runga i te rua o nga pou whakarara i runga poutū, ka peia e te takirua o nga taputapu me te ōwehenga tuku o te 1, e huri ana i te wa kotahi ki te taha ki tetahi. He waahi etahi i waenga i nga rotors me waenga i te rotor me te pakitara o roto o te putunga papu, ka taea te mohio ki te mahi tere-tere. I te mea ko te papu Roots he papu korehau me te kore e paheketanga o roto, ko te nuinga o te waa he iti rawa te tauwehenga o te taapiri, na reira ka hiahiatia te papu o mua. Ko te korehau mutunga o te papu Roots e whakawhirinaki ana ki te hanganga me te tika o te hanga o te kaupapa mahi o te papu pakiaka he rite ki tera o te pupuhi pakiaka. Na te huri haere tonu o te rotor, ka ngotea te hau i tangohia ki roto i te mokowhiti V0 i waenga i te rotor me te whare papu mai i te tauranga momi, katahi ka tukuna ma te tauranga whakapau. I te mea kua katia katoatia te mokowā V0 i muri i te momi, karekau te hau i roto i te kohao papu e whakakopekehia, ka whakawhanuihia. Heoi, ka huri te tihi o te rotor ki runga i te taha o te tauranga ngongo ka hono te mokowā V0 ki te taha ngongo, na te nui o te pehanga hau i te taha ngongo, ka hoki mai tetahi wahi o te hau ki te waahi V0, ka piki ohorere te pehanga hau. Ka huri tonu te rotor, ka tukuna te hau mai i te papu.f te papu ano, engari ano hoki i runga i te korehau mutunga o te papu o mua. Hei whakapai ake i te korehau mutunga o te papu, ka taea te whakamahi i te papu Roots i roto i nga raupapa.