He maamaa te papura o te papu whiu, engari ko te tikanga o tana hangarau tukatuka me tino hiahiatia. Me matua whakarite te teitei i waenga i nga kainoho, a i waenga i nga kohanga me te paparanga o roto, kaore i te hiahia mo te whakakao hinu. Me whakarite kia rite te teitei o te hunga hurihuri, a i waenga i nga kohanga me te pakitara o roto, kaore he raru o te whakakao hau me te whakakii i te hinu hinu me te whakakii.
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Hāwini
Whakaahuatanga Hua
Ko te papura o te kowiri he taputapu tangohanga e whakamahia ana e rua nga whiu ki te huri i te tere tere i roto i te papu papu, te whakaputa i te kohu me te rongoa. He hua whakahoutia o te papu hinu hinu hinu, ka taea te tango i nga hauota kei roto i te nui o te kohu wai me te iti o te puehu. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te rongoā a-roto, te matū, semiconductor me etahi atu hinonga e hiahia ana kia pai te horoi.
Tohu hangarau
Ka taea te whirihora i te papu whiu whiu kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi, ka taea ranei te whakamahi i te motuka e pa ana ki te taapiri me te whirihoranga nui. Na te mea iti o te haruru, kaore he hinu, kaore he poke, he maamaa, he maamaa, he hihiko, he kowhatu kai, he kowhatu kai, ko te kohinga kaimoana, te miihini miihini me te maha atu o nga umanga. Ka taea te whakamahi hei papu kotahi, hei waahanga ranei me etahi atu papu.
Te hau whakamarumaru i te papu poka maroke maroke
Momo | Nga tohu taketake | |||||||||
Tere tere | Tere tere | Te aukati (Pa) | Te Mana (KW) | Te hurihanga (RPM) | Inle Caliber | Ko te Eallet Caliber | Papu te taumaha | turituri db (a) | Te rahi o te rahinga | |
LG-5 | 5 | 1.5 | ≤5 | 0.37 | 2720 | KF14 | KF14 | 14 | ≤68 | 510x200x260 |
LG-10 | 10 | 3 | ≤5 | 0.75 | 2840 | KF16 | Kf16 | 30 | ≤68 | 620x280x300 |
LG-20 | 20 | 6 | ≤5 | 1.1 | 2840 | KF25 | KF25 | 45 | ≤70 | 770x350x370 |
LG-30 | 30 | 9 | ≤10 | 1.5 | 2850 | KF40 | KF40 | 55 | ≤71 | 920x440x450 |
LG-50 | 50 | 15 | ≤10 | 2.2 | 2850 | KF40 | KF40 | 65 | ≤72 | 1080x500x550 |
LG-70 | 70 | 20 | ≤30 | 3 | 2870 | KF50 | KF40 | 72 | ≤72 | 1100x580x600 |
LG-80 | 80 | 23 | ≤30 | 3 | 2870 | KF50 | KF40 | 78 | ≤72 | 1180x660x680 |
LG-90 | 90 | 25 | ≤30 | 4 | 2890 | KF63 | KF50 | 85 | ≤73 | 1250x720x750 |
Lg-100 | 100 | 30 | ≤30 | 4 | 2890 | KF63 | KF50 | 93 | ≤73 | 1310x750x810 |
Wāhi tono
Ka taea e te tango i nga hau totika kei roto i te nui o te kohu wai me te iti o te puehu, ka taea hoki te whakamahi ki te tango i nga hau ngoikore, te hinu me te hau, me etahi atu hunga pāpāho.
Te pupuhi wheketere
Ko te pupuhi awheawhe, nga taputapu katoa, me te wheako whakatipu taonga
Whakaahuatanga Hua
Ko te papura o te kowiri he taputapu tangohanga e whakamahia ana e rua nga whiu ki te huri i te tere tere i te tere o te papu, te whakaputa i te kohu me te rongoa. He hua whakahoutia o te papu hinu hinu hinu, ka taea te tango i nga hauota kei roto i te nui o te kohu wai me te iti o te puehu. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te rongoā a-roto, te matū, semiconductor me etahi atu hinonga e hiahia ana kia pai te horoi.
Tohu hangarau
Ka taea te whirihora i te papu whiu whiu kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi, ka taea ranei te whakamahi i te motuka e pa ana ki te taapiri me te whirihoranga nui. Na te mea iti o te haruru, kaore he hinu, kaore he poke, he maamaa, he maamaa, he hihiko, he kowhatu kai, he kowhatu kai, ko te kohinga kaimoana, te miihini miihini me te maha atu o nga umanga. Ka taea te whakamahi hei papu kotahi, hei waahanga ranei me etahi atu papu.
Te hau whakamarumaru i te papu poka maroke maroke
Momo | Nga tohu taketake | |||||||||
Tere tere | Tere tere | Te aukati (Pa) | Te Mana (KW) | Te hurihanga (RPM) | Inle Caliber | Ko te Eallet Caliber | Papu te taumaha | turituri db (a) | Te rahi o te rahinga | |
LG-5 | 5 | 1.5 | ≤5 | 0.37 | 2720 | KF14 | KF14 | 14 | ≤68 | 510x200x260 |
LG-10 | 10 | 3 | ≤5 | 0.75 | 2840 | Kf16 | KF16 | 30 | ≤68 | 620x280x300 |
LG-20 | 20 | 6 | ≤5 | 1.1 | 2840 | KF25 | Kf25 | 45 | ≤70 | 770x350x370 |
LG-30 | 30 | 9 | ≤10 | 1.5 | 2850 | KF40 | KF40 | 55 | ≤71 | 920x440x450 |
LG-50 | 50 | 15 | ≤10 | 2.2 | 2850 | KF40 | KF40 | 65 | ≤72 | 1080x500x550 |
LG-70 | 70 | 20 | ≤30 | 3 | 2870 | KF50 | KF40 | 72 | ≤72 | 1100x580x600 |
LG-80 | 80 | 23 | ≤30 | 3 | 2870 | KF50 | KF40 | 78 | ≤72 | 1180x660x680 |
LG-90 | 90 | 25 | ≤30 | 4 | 2890 | KF63 | KF50 | 85 | ≤73 | 1250x720x750 |
Lg-100 | 100 | 30 | ≤30 | 4 | 2890 | KF63 | KF50 | 93 | ≤73 | 1310x750x810 |
Wāhi tono
Ka taea e te tango i nga hau totika kei roto i te nui o te kohu wai me te iti o te puehu, ka taea hoki te whakamahi ki te tango i nga hau ngoikore, te hinu me te hau, me etahi atu hunga pāpāho.
Te pupuhi wheketere
Ko te pupuhi awheawhe, nga taputapu katoa, me te wheako whakatipu taonga