| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
LG-50
Kai dan
Deskripsi Produk
Pompa vakum sekrup kering adalah rotor yang menggunakan sepasang sekrup paralel untuk membuat putaran sinkron, berkecepatan tinggi, dan mundur pada rumah pompa. Rotor dan dinding bagian dalam badan pompa membentuk sejumlah ruang penyegelan. Selama rotasi, transmisi gas terus menerus terbentuk untuk mencapai tujuan penghisapan dan pembuangan.

Parameter teknis
| Tipe (Seri berpendingin udara) |
Parameter dasar | ||||||||
| Kecepatan pemompaan (m 3/ jam) |
Batas tekanan (Pa) | Daya (kW) | revolusi (rpm) | Kaliber saluran masuk (mm) |
kaliber outlet (mm) | Berat kepala pompa (kg) |
kebisingan dB(A) | Dimensi keseluruhan (panjang*lebar*tinggi) (mm) |
|
| LG-10 | 10 | ≤5 | 0.75 | 2730 | KF16 | KF16 | 30 | ≤ 72 | 655x260x285 |
| LG-20 | 20 | ≤5 | 1.1 | 2840 | KF25 | KF25 | 55 | ≤72 | 720x305x370 |
| LG-50 | 50 | ≤10 | 2.2 | 2850 | KF40 | KF40 | 90 | ≤75 | 920x350x420 |
| LG-70 | 70 | ≤30 | 3 | 2850 | KF40 | KF40 | 110 | ≤75 | 910x390x460 |
| LG-90 | 90 | ≤30 | 4 | 2870 | KF50 | KF50 | 125 | ≤80 | 1000x410x495 |

Pendingin air Pompa vakum sekrup kering
Area Aplikasi
Dapat mengekstrak gas terkondensasi yang mengandung sejumlah besar uap air dan sedikit debu, dan juga dapat digunakan untuk mengekstrak gas korosif, minyak dan gas, pelarut, dan media pemulihan lainnya.

Penembakan Pabrik
Pemotretan bengkel, peralatan lengkap, dan pengalaman produksi yang kaya



