Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
LG-50
Kai en
Deskripsi produk
Pompa vakum sekrup kering adalah rotor yang menggunakan sepasang sekrup paralel untuk membuat rotasi sinkron, berkecepatan tinggi dan terbalik di rumah pompa. Rotor dan dinding bagian dalam tubuh pompa membentuk sejumlah ruang penyegelan. Selama rotasi, transmisi gas kontinu dibentuk untuk mencapai tujuan pengisapan dan knalpot.
Parameter teknis
Tipe (Seri Dingin Udara) | Parameter dasar | ||||||||
Kecepatan Pompa (M 3/H) | Batas Presure (PA) | Kekuatan (KW) | Revolusi (RPM) | Caliber inlet (mm) | Kaliber outlet (mm) | Berat kepala pompa (kg) | noise db (a) | Dimensi keseluruhan (panjang*lebar*tinggi) (mm) | |
LG-10 | 10 | ≤5 | 0.75 | 2730 | KF16 | KF16 | 30 | ≤ 72 | 655x260x285 |
LG-20 | 20 | ≤5 | 1.1 | 2840 | KF25 | KF25 | 55 | ≤72 | 720x305x370 |
LG-50 | 50 | ≤10 | 2.2 | 2850 | KF40 | KF40 | 90 | ≤75 | 920x350x420 |
LG-70 | 70 | ≤30 | 3 | 2850 | KF40 | KF40 | 110 | ≤75 | 910x390x460 |
LG-90 | 90 | ≤30 | 4 | 2870 | KF50 | KF50 | 125 | ≤80 | 1000x410x495 |
Air pendingin air pompa vakum sekrup kering
Area Aplikasi
Dapat mengekstrak gas kental yang mengandung sejumlah besar uap air dan sejumlah kecil debu, dan juga dapat digunakan untuk mengekstrak gas korosif, minyak dan gas, pelarut, dan media lainnya untuk pemulihan.
Pemotretan pabrik
Pemotretan lokakarya, peralatan lengkap, dan pengalaman produksi yang kaya
Deskripsi produk
Pompa vakum sekrup kering adalah rotor yang menggunakan sepasang sekrup paralel untuk membuat rotasi sinkron, berkecepatan tinggi dan terbalik di rumah pompa. Rotor dan dinding bagian dalam tubuh pompa membentuk sejumlah ruang penyegelan. Selama rotasi, transmisi gas kontinu dibentuk untuk mencapai tujuan pengisapan dan knalpot.
Parameter teknis
Tipe (Seri Dingin Udara) | Parameter dasar | ||||||||
Kecepatan Pompa (M 3/H) | Batas Presure (PA) | Kekuatan (KW) | Revolusi (RPM) | Caliber inlet (mm) | Kaliber outlet (mm) | Berat kepala pompa (kg) | noise db (a) | Dimensi keseluruhan (panjang*lebar*tinggi) (mm) | |
LG-10 | 10 | ≤5 | 0.75 | 2730 | KF16 | KF16 | 30 | ≤ 72 | 655x260x285 |
LG-20 | 20 | ≤5 | 1.1 | 2840 | KF25 | KF25 | 55 | ≤72 | 720x305x370 |
LG-50 | 50 | ≤10 | 2.2 | 2850 | KF40 | KF40 | 90 | ≤75 | 920x350x420 |
LG-70 | 70 | ≤30 | 3 | 2850 | KF40 | KF40 | 110 | ≤75 | 910x390x460 |
LG-90 | 90 | ≤30 | 4 | 2870 | KF50 | KF50 | 125 | ≤80 | 1000x410x495 |
Air pendingin air pompa vakum sekrup kering
Area Aplikasi
Dapat mengekstrak gas kental yang mengandung sejumlah besar uap air dan sejumlah kecil debu, dan juga dapat digunakan untuk mengekstrak gas korosif, minyak dan gas, pelarut, dan media lainnya untuk pemulihan.
Pemotretan pabrik
Pemotretan lokakarya, peralatan lengkap, dan pengalaman produksi yang kaya