LG-50
카이 엔
제품 설명
드라이 나사 진공 펌프는 평행 나사 쌍을 사용하여 펌프 하우징에서 동기식, 고속 및 역전 회전을 만드는 로터입니다. 펌프 본체의 로터와 내부 벽은 다수의 밀봉 공간을 형성합니다. 회전 동안, 흡입 및 배기의 목적을 달성하기 위해 가스의 연속 전송이 형성된다.
기술 매개 변수
타입 (공기 냉각 시리즈) | 기본 매개 변수 | ||||||||
펌핑 속도 (m 3/h) | PRESURE 한도 (PA) | 전원 (KW) | 혁명 (RPM) | 입구 구경 (MM) | 아울렛 구경 (MM) | 펌프 헤드 무게 (kg) | 노이즈 DB (A) | 전체 치수 (길이*너비*높이) (mm) | |
LG-10 | 10 | ≤5 | 0.75 | 2730 | KF16 | KF16 | 30 | ≤ 72 | 655x260x285 |
LG-20 | 20 | ≤5 | 1.1 | 2840 | KF25 | KF25 | 55 | ≤72 | 720x305x370 |
LG-50 | 50 | ≤10 | 2.2 | 2850 | KF40 | KF40 | 90 | ≤75 | 920x350x420 |
LG-70 | 70 | ≤30 | 3 | 2850 | KF40 | KF40 | 110 | ≤75 | 910x390x460 |
LG-90 | 90 | ≤30 | 4 | 2870 | KF50 | KF50 | 125 | ≤80 | 1000x410x495 |
워터 냉각 드라이 나사 진공 펌프
응용 프로그램 영역
다량의 수증기와 소량의 먼지를 함유 한 응축 가능한 가스를 추출 할 수 있으며 부식성 가스, 오일 및 가스, 용매 및 기타 회복을 추출하는 데 사용될 수 있습니다.
공장 촬영
워크숍 촬영, 완전한 장비 및 풍부한 생산 경험
제품 설명
드라이 나사 진공 펌프는 평행 나사 쌍을 사용하여 펌프 하우징에서 동기식, 고속 및 역전 회전을 만드는 로터입니다. 펌프 본체의 로터와 내부 벽은 다수의 밀봉 공간을 형성합니다. 회전 동안, 흡입 및 배기의 목적을 달성하기 위해 가스의 연속 전송이 형성된다.
기술 매개 변수
타입 (공기 냉각 시리즈) | 기본 매개 변수 | ||||||||
펌핑 속도 (m 3/h) | PRESURE 한도 (PA) | 전원 (KW) | 혁명 (RPM) | 입구 구경 (MM) | 아울렛 구경 (MM) | 펌프 헤드 무게 (kg) | 노이즈 DB (A) | 전체 치수 (길이*너비*높이) (mm) | |
LG-10 | 10 | ≤5 | 0.75 | 2730 | KF16 | KF16 | 30 | ≤ 72 | 655x260x285 |
LG-20 | 20 | ≤5 | 1.1 | 2840 | KF25 | KF25 | 55 | ≤72 | 720x305x370 |
LG-50 | 50 | ≤10 | 2.2 | 2850 | KF40 | KF40 | 90 | ≤75 | 920x350x420 |
LG-70 | 70 | ≤30 | 3 | 2850 | KF40 | KF40 | 110 | ≤75 | 910x390x460 |
LG-90 | 90 | ≤30 | 4 | 2870 | KF50 | KF50 | 125 | ≤80 | 1000x410x495 |
워터 냉각 드라이 나사 진공 펌프
응용 프로그램 영역
다량의 수증기와 소량의 먼지를 함유 한 응축 가능한 가스를 추출 할 수 있으며 부식성 가스, 오일 및 가스, 용매 및 기타 회복을 추출하는 데 사용될 수 있습니다.
공장 촬영
워크숍 촬영, 완전한 장비 및 풍부한 생산 경험