Te tirohanga mo te papu wai o te wai 2be
Ko te wai o te raupapa 2be (wai) te papura o te puranga kotahi, he momo waikore e mahi ana, he momo wai (wai) whakakai me te kaha o te kaha. Ka taea te hanga ki roto i te papu ngoikore ranei te whakamahi i nga hiahia. Ka rite ki te punaha maru o te papu o te papura, ka uru ki te hanganga raima ptfe motuhake (ko te papu riipene wai taketake he hanganga o te poroi Ko te pereti o te raorao ka kapi i te kohao o te taha o waho o te kōpae papatahi, a ka tu he kowiri tira kowiri i tera taha. Ka hurihia e tenei papaa valve tana tohu tohu me te huringa o te pehanga o te hika, kia taea ai te tuku mai i te reo piu mai i te papu ka tae ana ki te pehanga taupori. Ma tenei hanganga e karo i te aukati i roto i te punaha waatea ka taea te whakatika aunoa i te waahanga ruha hei whakaiti i te kaha o te kaha, na reira e pai ana te mahi pai. I tua atu, ko te papa pereti tohatoha me te whakamahi i te paparanga, kaore he hinu o te hinu, he hanganga hinu, he mea tika, he maamaa me te whakarite me te whakarite me te whakarite. Ko nga waahanga nui me te whakaraerae katoa e kawemai ana, kia pai ai te mahi mo te hua.
Tohu hangarau
Te Ripanga Parameter mo te 2BEA (1) te wai (wai) whakakai mo te papu reanga (mo te tohutoro anake)
āhua | tere (Aratau Whakawhiti) r / min | mutunga rawa Mana Pouaka Kw | kaha kw | Taputapu ki te motuka | Te whakawhāiti i te waatea mīhini | Te kaha papu papu M3 / h | Kokoru me te whakapau tauranga Pāt | taumaha kg |
2be1 303-0 | 740 (直联 Hononga Tika) 590 (直联 Hononga Tika) 466 (皮带 whitiki) 521 (皮带 whitiki) 583 (皮带 whitiki) 657 (皮带 whitiki) 743 (皮带 whitiki) | 98 65 48 54 64 78 99 | 110 75 55 75 75 90 132 | Y315L2-8 Y315L2-10 Y250M-4 Y280s-4 Y280s-4 Y280m-4 Y315m-4 | 33 | 4000 3200 2500 2800 3100 3580 4000 | 200 | 3200 3200 2645 2805 2810 2925 3290 |
2be1 305-1 2be1 306-1 | 740 (直联 Hononga Tika) 590 (直联 Hononga Tika) 490 (皮带 whitiki) 521 (皮带 whitiki) 583 (皮带 whitiki) 657 (皮带 whitiki) 743 (皮带 whitiki) | 102 70 55 59 68 84 103 | 132 90 75 75 90 110 132 | Y355M1-8 Y355M1-10 Y280s-4 Y280s-4 Y280m-4 Y315S-4 Y315m-4 | 160 | 4650 3750 3150 3320 3700 4130 4650 | 200 | 3800 3800 2950 3000 3100 3300 3450 |
2be1 353-0 | 590 (直联 Hononga Tika) 390 (皮带 whitiki) 415 (皮带 whitiki) 464 (皮带 whitiki) 520 (皮带 whitiki) 585 (皮带 whitiki) 620 (皮带 whitiki) 660 (皮带 whitiki) | 121 65 70 81 97 121 133 152 | 160 75 90 110 132 160 160 185 | Y355L2-10 Y280s-4 Y280m-4 Y315S-4 Y315m-4 Y315L1-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 33 | 5300 3580 3700 4100 4620 5200 5500 5850 | 250 | 4750 3560 3665 3905 4040 4100 4100 4240 |
2be1 355-1 2be1 356-1 | 590 (直联 Hononga Tika) 390 (皮带 whitiki) 415 (皮带 whitiki) 464 (皮带 whitiki) 520 (皮带 whitiki) 555 (皮带 whitiki) 585 (皮带 whitiki) 620 (皮带 whitiki) | 130 75 86 90 102 115 130 145 | 160 90 110 110 132 132 160 185 | Y355l2-10 Y280m-4 Y315S-4 Y315S-4 Y315m-4 Y315m-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 160 | 6200 4180 4600 4850 5450 5800 6100 6450 | 250 | 5000 3920 4150 4160 4290 4300 4350 4450 |
Te ripanga wai wai mo te 2BEA (1) te wai (wai) whakakai mo te papu kore (mo te tohutoro anake)
āhua | Tere paerewa rpm | Rorohiko Tere rpm | Ko te kai o te wai M3 / h i te pikinga o muri mai (MBAR. Tae Taha) | ||||||||
≤160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | > 800 | ||||
2be1 | 102-0 | 1450 | 1300-1750 | 1.1 | 1.1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.36 | 0.36 |
2be1 | 103-0 | 1450 | 1300-1750 | 1.4 | 1.4 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.47 | 0.47 |
2be1 | 151-0 | 1450 | 1100-17-1750 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
2be1 | 152-0 | 1450 | 1100-17-1750 | 1.7 | 1.7 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.57 | 0.57 |
2be1 | 153-0 | 1450 | 1100-17-1750 | 1.9 | 1.9 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63 |
2be1 | 202-0 | 980 | 790-1300 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
2be1 | 203-0 | 980 | 790-1300 | 2.6 | 2.6 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.87 | 0.87 |
2be1 | 252-0 | 740 | 558-938 | 4.4 | 4.4 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.47 | 1.47 |
2be1 | 253-0 | 740 | 560-938 | 5.2 | 5.2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1.73 | 1.73 |
2be1 | 303-0 | 660 | 466-743 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9 |
2be1 | 305-1 | 660 | 466-743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2be1 | 306-1 | 660 | 466-743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2be1 | 353-0 | 530 | 372-660 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 |
2be1 | 355-1 | 530 | 372-660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2be1 | 356-1 | 530 | 372-660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2be1 | 403-0 | 420 | 330-565 | 16.0 | 16.0 | 12.8 | 10.7 | 10.7 | 8.7 | 7.2 | 5.4 |
2be1 | 405-1 | 420 | 330-565 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 10.9 | 9.2 | 7.7 | 5.9 |
Ko te koikoi mahi o te 2be (2bea) 353-0 wai (wai) whakakai popu
FAKATOKANGA: Kei te whaaihia te pihi o runga ake i raro i nga tikanga whakahaere e whai ake nei:
1013Mbar. Pēhanga pehanga 1013mbear.
Pāmahana rangi cuntud 20 ℃.
Ko te pāmahana waikawa mahi ko te 15 ℃
Te Pakanga Mahi Ko te 10% o te oneone.
Hoahoa Hanga Hua
Wāhi tono
Ka taea te whakamahi ki te tango i te kohu wai, te hau, te hakihaki, me te miihini hiko, me te matūkai, te whakamahi i te tukatuka kai, te hinu kohuke, te tongi kai.
Te pupuhi wheketere
Ko te pupuhi awheawhe, nga taputapu katoa, me te wheako whakatipu taonga
Te tirohanga mo te papu wai o te wai 2be
Ko te wai o te raupapa 2be (wai) te papura o te puranga kotahi, he momo waikore e mahi ana, he momo wai (wai) whakakai me te kaha o te kaha. Ka taea te hanga ki roto i te papu ngoikore ranei te whakamahi i nga hiahia. Ka rite ki te punaha maru o te papu o te papura, ka uru ki te hanganga raima ptfe motuhake (ko te papu riipene wai taketake he hanganga o te poroi Ko te pereti o te raorao ka kapi i te kohao o te taha o waho o te kōpae papatahi, a ka tu he kowiri tira kowiri i tera taha. Ka hurihia e tenei papaa valve tana tohu tohu me te huringa o te pehanga o te hika, kia taea ai te tuku mai i te reo piu mai i te papu ka tae ana ki te pehanga taupori. Ma tenei hanganga e karo i te aukati i roto i te punaha waatea ka taea te whakatika aunoa i te waahanga ruha hei whakaiti i te kaha o te kaha, na reira e pai ana te mahi pai. I tua atu, ko te papa pereti tohatoha me te whakamahi i te paparanga, kaore he hinu o te hinu, he hanganga hinu, he mea tika, he maamaa me te whakarite me te whakarite me te whakarite. Ko nga waahanga nui me te whakaraerae katoa e kawemai ana, kia pai ai te mahi mo te hua.
Tohu hangarau
Te Ripanga Parameter mo te 2BEA (1) te wai (wai) whakakai mo te papu reanga (mo te tohutoro anake)
āhua | tere (Aratau Whakawhiti) r / min | mutunga rawa Mana Pouaka Kw | kaha kw | Taputapu ki te motuka | Te whakawhāiti i te waatea mīhini | Te kaha papu papu M3 / h | Kokoru me te whakapau tauranga Pāt | taumaha kg |
2be1 303-0 | 740 (直联 Hononga Tika) 590 (直联 Hononga Tika) 466 (皮带 whitiki) 521 (皮带 whitiki) 583 (皮带 whitiki) 657 (皮带 whitiki) 743 (皮带 whitiki) | 98 65 48 54 64 78 99 | 110 75 55 75 75 90 132 | Y315L2-8 Y315L2-10 Y250M-4 Y280s-4 Y280s-4 Y280m-4 Y315m-4 | 33 | 4000 3200 2500 2800 3100 3580 4000 | 200 | 3200 3200 2645 2805 2810 2925 3290 |
2be1 305-1 2be1 306-1 | 740 (直联 Hononga Tika) 590 (直联 Hononga Tika) 490 (皮带 whitiki) 521 (皮带 whitiki) 583 (皮带 whitiki) 657 (皮带 whitiki) 743 (皮带 whitiki) | 102 70 55 59 68 84 103 | 132 90 75 75 90 110 132 | Y355M1-8 Y355M1-10 Y280s-4 Y280s-4 Y280m-4 Y315S-4 Y315m-4 | 160 | 4650 3750 3150 3320 3700 4130 4650 | 200 | 3800 3800 2950 3000 3100 3300 3450 |
2be1 353-0 | 590 (直联 Hononga Tika) 390 (皮带 whitiki) 415 (皮带 whitiki) 464 (皮带 whitiki) 520 (皮带 whitiki) 585 (皮带 whitiki) 620 (皮带 whitiki) 660 (皮带 whitiki) | 121 65 70 81 97 121 133 152 | 160 75 90 110 132 160 160 185 | Y355l2-10 Y280s-4 Y280m-4 Y315S-4 Y315m-4 Y315L1-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 33 | 5300 3580 3700 4100 4620 5200 5500 5850 | 250 | 4750 3560 3665 3905 4040 4100 4100 4240 |
2be1 355-1 2be1 356-1 | 590 (直联 Hononga Tika) 390 (皮带 whitiki) 415 (皮带 whitiki) 464 (皮带 whitiki) 520 (皮带 whitiki) 555 (皮带 whitiki) 585 (皮带 whitiki) 620 (皮带 whitiki) | 130 75 86 90 102 115 130 145 | 160 90 110 110 132 132 160 185 | Y355l2-10 Y280m-4 Y315S-4 Y315S-4 Y315m-4 Y315m-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 160 | 6200 4180 4600 4850 5450 5800 6100 6450 | 250 | 5000 3920 4150 4160 4290 4300 4350 4450 |
Te ripanga wai wai mo te 2BEA (1) te wai (wai) whakakai mo te papu kore (mo te tohutoro anake)
āhua | Tere paerewa rpm | Rorohiko Tere rpm | Ko te kai o te wai M3 / h i te pikinga o muri mai (MBAR. Tae Taha) | ||||||||
≤160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | > 800 | ||||
2be1 | 102-0 | 1450 | 1300-1750 | 1.1 | 1.1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.36 | 0.36 |
2be1 | 103-0 | 1450 | 1300-1750 | 1.4 | 1.4 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.47 | 0.47 |
2be1 | 151-0 | 1450 | 1100-17-1750 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
2be1 | 152-0 | 1450 | 1100-17-1750 | 1.7 | 1.7 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.57 | 0.57 |
2be1 | 153-0 | 1450 | 1100-17-1750 | 1.9 | 1.9 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63 |
2be1 | 202-0 | 980 | 790-1300 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
2be1 | 203-0 | 980 | 790-1300 | 2.6 | 2.6 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.87 | 0.87 |
2be1 | 252-0 | 740 | 558-938 | 4.4 | 4.4 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.47 | 1.47 |
2be1 | 253-0 | 740 | 560-938 | 5.2 | 5.2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1.73 | 1.73 |
2be1 | 303-0 | 660 | 466-743 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9 |
2be1 | 305-1 | 660 | 466-743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2be1 | 306-1 | 660 | 466-743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2be1 | 353-0 | 530 | 372-660 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 |
2be1 | 355-1 | 530 | 372-660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2be1 | 356-1 | 530 | 372-660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2be1 | 403-0 | 420 | 330-565 | 16.0 | 16.0 | 12.8 | 10.7 | 10.7 | 8.7 | 7.2 | 5.4 |
2be1 | 405-1 | 420 | 330-565 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 10.9 | 9.2 | 7.7 | 5.9 |
Ko te koikoi mahi o te 2be (2bea) 353-0 wai (wai) whakakai popu
FAKATOKANGA: Kei te whaaihia te pihi o runga ake i raro i nga tikanga whakahaere e whai ake nei:
1013Mbar. Pēhanga pehanga 1013mbear.
Pāmahana rangi cuntud 20 ℃.
Ko te pāmahana waikawa mahi ko te 15 ℃
Te Pakanga Mahi Ko te 10% o te oneone.
Hoahoa Hanga Hua
Wāhi tono
Ka taea te whakamahi ki te tango i te kohu wai, te hau, te hakihaki, me te miihini hiko, me te matūkai, te whakamahi i te tukatuka kai, te hinu kohuke, te tongi kai.
Te pupuhi wheketere
Ko te pupuhi awheawhe, nga taputapu katoa, me te wheako whakatipu taonga