Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Pangkalahatang -ideya ng 2be water singsing vacuum pump
Ang 2BE Series Water (Liquid) Ring Vacuum Pump ay isang solong yugto, solong kumikilos na vacuum pump, na kung saan ay isang uri ng tubig (likido) singsing na vacuum pump series na may malaking kapasidad ng pagsipsip at mas mataas na kahusayan. Maaari itong gawin sa isang vacuum pump o tagapiga ayon sa mga pangangailangan. Bilang sistema ng tambutso ng vacuum pump, nagpatibay ito ng isang natatanging istraktura ng balbula ng balbula ng PTFE (ang orihinal na bomba ng singsing ng tubig ay isang istraktura ng balbula ng bola). Ang balbula plate ay sumasakop sa hole hole sa panlabas na bahagi ng flat disc at nakaposisyon ng isang hindi kinakalawang na bakal na baffle sa kabilang linya. Ang balbula na ito ay nagbabago ng baluktot na degree sa pagbabago ng presyon ng inlet, upang ang pump medium ay maaaring mailabas mula sa bomba kapag naabot nito ang presyon ng populasyon. Iniiwasan ng istraktura na ito ang labis na labis na pagkumpirma sa sistema ng vacuum at maaaring awtomatikong ayusin ang lugar ng tambutso upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya, sa gayon nakakamit ang pinakamainam na kahusayan sa pagpapatakbo. Bilang karagdagan, ang plate ng pamamahagi at impeller ay nagpatibay ng na -optimize na disenyo, na walang ibabaw ng alitan, walang pagpapadulas ng langis, masikip na istraktura, maaasahang operasyon, maginhawang paggamit at pagpapanatili, malawak na saklaw ng pagpili, simpleng istraktura at maginhawang pagpapanatili. Mahalaga at mahina ang mga bahagi ng mga bearings ay lahat ay na-import, tinitiyak ang pangmatagalang at tuluy-tuloy na operasyon ng produkto.
Teknikal na parameter
Talahanayan ng Parameter ng Pagganap para sa 2BEA (1) Series Water (Liquid) Ring Vacuum Pump (para lamang sa sanggunian)
modelo | bilis (Mode ng paghahatid) r/min | Pinakamataas kapangyarihan ng baras KW | kapangyarihan KW | Nilagyan ng motor | Nililimitahan ang vacuum Mbar | Pinakamataas na kapasidad ng pumping M3/h | Inlet at maubos mga port DN | Timbang kg |
2BE1 303-0 | 740 (直联 direktang koneksyon) 590 (直联 direktang koneksyon) 466 (皮带 belt) 521 (皮带 belt) 583 (皮带 belt) 657 (皮带 belt) 743 (皮带 belt) | 98 65 48 54 64 78 99 | 110 75 55 75 75 90 132 | Y315L2-8 Y315L2-10 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315M-4 | 33 | 4000 3200 2500 2800 3100 3580 4000 | 200 | 3200 3200 2645 2805 2810 2925 3290 |
2BE1 305-1 2BE1 306-1 | 740 (直联 direktang koneksyon) 590 (直联 direktang koneksyon) 490 (皮带 belt) 521 (皮带 belt) 583 (皮带 belt) 657 (皮带 belt) 743 (皮带 belt) | 102 70 55 59 68 84 103 | 132 90 75 75 90 110 132 | Y355M1-8 Y355M1-10 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 | 160 | 4650 3750 3150 3320 3700 4130 4650 | 200 | 3800 3800 2950 3000 3100 3300 3450 |
2BE1 353-0 | 590 (直联 direktang koneksyon) 390 (皮带 belt) 415 (皮带 belt) 464 (皮带 belt) 520 (皮带 belt) 585 (皮带 belt) 620 (皮带 belt) 660 (皮带 belt) | 121 65 70 81 97 121 133 152 | 160 75 90 110 132 160 160 185 | Y355L2-10 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 33 | 5300 3580 3700 4100 4620 5200 5500 5850 | 250 | 4750 3560 3665 3905 4040 4100 4100 4240 |
2BE1 355-1 2BE1 356-1 | 590 (直联 direktang koneksyon) 390 (皮带 belt) 415 (皮带 belt) 464 (皮带 belt) 520 (皮带 belt) 555 (皮带 belt) 585 (皮带 belt) 620 (皮带 belt) | 130 75 86 90 102 115 130 145 | 160 90 110 110 132 132 160 185 | Y355L2-10 Y280M-4 Y315S-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 160 | 6200 4180 4600 4850 5450 5800 6100 6450 | 250 | 5000 3920 4150 4160 4290 4300 4350 4450 |
Talahanayan ng pagkonsumo ng tubig para sa 2BEA (1) serye ng tubig (likido) singsing na vacuum pump (para sa sanggunian lamang)
modelo | Standard na bilis RPM | Saklaw ng bilis RPM | Pagkonsumo ng tubig m3/h sa sumusunod na presyon ng pagsipsip (mbar. Ganap na presyon) | ||||||||
≤160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | > 800 | ||||
2be1 | 102-0 | 1450 | 1300-1750 | 1.1 | 1.1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.36 | 0.36 |
2be1 | 103-0 | 1450 | 1300-1750 | 1.4 | 1.4 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.47 | 0.47 |
2be1 | 151-0 | 1450 | 1100-1750 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
2be1 | 152-0 | 1450 | 1100-1750 | 1.7 | 1.7 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.57 | 0.57 |
2be1 | 153-0 | 1450 | 1100-1750 | 1.9 | 1.9 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63 |
2be1 | 202-0 | 980 | 790-1300 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
2be1 | 203-0 | 980 | 790-1300 | 2.6 | 2.6 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.87 | 0.87 |
2be1 | 252-0 | 740 | 558-938 | 4.4 | 4.4 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.47 | 1.47 |
2be1 | 253-0 | 740 | 560-938 | 5.2 | 5.2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1.73 | 1.73 |
2be1 | 303-0 | 660 | 466-743 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9 |
2be1 | 305-1 | 660 | 466-743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2be1 | 306-1 | 660 | 466-743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2be1 | 353-0 | 530 | 372-660 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 |
2be1 | 355-1 | 530 | 372-660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2be1 | 356-1 | 530 | 372-660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2be1 | 403-0 | 420 | 330-565 | 16.0 | 16.0 | 12.8 | 10.7 | 10.7 | 8.7 | 7.2 | 5.4 |
2be1 | 405-1 | 420 | 330-565 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 10.9 | 9.2 | 7.7 | 5.9 |
Pagganap curve ng 2BE1 (2BEA) 353-0 tubig (likido) singsing vacuum pump
Tandaan: Ang curve sa pagganap sa itaas ay sinusukat sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon ng operating:
1013Mbar. Exhaust Pressure 1013Mbar.
Saturated na temperatura ng hangin 20 ℃.
Ang temperatura ng gumaganang likido ay 15 ℃
Ang pagpapaubaya sa pagganap ay 土 10% ng lupa.
Diagram ng istraktura ng produkto
Area ng Application
Maaari itong magamit upang kunin ang singaw ng tubig, hangin, nasusunog, sumasabog, at kinakaing unti-unting gas, at maaaring magamit sa pagsabog-patunay na makina ng kuryente, malawak na ginagamit sa petrochemical, light industriya, kemikal, parmasya ng karbon, paggawa ng papel, metalurhiya, mga materyales sa gusali, mga de-koryenteng kagamitan, pagkain ng karbon, pagproseso ng mineral, pataba at iba pang mga industriya.
Pagbaril sa Pabrika
Ang pagbaril sa workshop, kumpletong kagamitan, at mayaman na karanasan sa paggawa
Pangkalahatang -ideya ng 2be water singsing vacuum pump
Ang 2BE Series Water (Liquid) Ring Vacuum Pump ay isang solong yugto, solong kumikilos na vacuum pump, na kung saan ay isang uri ng tubig (likido) singsing na vacuum pump series na may malaking kapasidad ng pagsipsip at mas mataas na kahusayan. Maaari itong gawin sa isang vacuum pump o tagapiga ayon sa mga pangangailangan. Bilang sistema ng tambutso ng vacuum pump, nagpatibay ito ng isang natatanging istraktura ng balbula ng balbula ng PTFE (ang orihinal na bomba ng singsing ng tubig ay isang istraktura ng balbula ng bola). Ang balbula plate ay sumasakop sa hole hole sa panlabas na bahagi ng flat disc at nakaposisyon ng isang hindi kinakalawang na bakal na baffle sa kabilang linya. Ang balbula na ito ay nagbabago ng baluktot na degree sa pagbabago ng presyon ng inlet, upang ang pump medium ay maaaring mailabas mula sa bomba kapag naabot nito ang presyon ng populasyon. Iniiwasan ng istraktura na ito ang labis na labis na pagkumpirma sa sistema ng vacuum at maaaring awtomatikong ayusin ang lugar ng tambutso upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya, sa gayon nakakamit ang pinakamainam na kahusayan sa pagpapatakbo. Bilang karagdagan, ang plate ng pamamahagi at impeller ay nagpatibay ng na -optimize na disenyo, na walang ibabaw ng alitan, walang pagpapadulas ng langis, masikip na istraktura, maaasahang operasyon, maginhawang paggamit at pagpapanatili, malawak na saklaw ng pagpili, simpleng istraktura at maginhawang pagpapanatili. Mahalaga at mahina ang mga bahagi ng mga bearings ay lahat ay na-import, tinitiyak ang pangmatagalang at tuluy-tuloy na operasyon ng produkto.
Teknikal na parameter
Talahanayan ng Parameter ng Pagganap para sa 2BEA (1) Series Water (Liquid) Ring Vacuum Pump (para lamang sa sanggunian)
modelo | bilis (Mode ng paghahatid) r/min | Pinakamataas kapangyarihan ng baras KW | kapangyarihan KW | Nilagyan ng motor | Nililimitahan ang vacuum Mbar | Pinakamataas na kapasidad ng pumping M3/h | Inlet at maubos mga port DN | Timbang kg |
2BE1 303-0 | 740 (直联 direktang koneksyon) 590 (直联 direktang koneksyon) 466 (皮带 belt) 521 (皮带 belt) 583 (皮带 belt) 657 (皮带 belt) 743 (皮带 belt) | 98 65 48 54 64 78 99 | 110 75 55 75 75 90 132 | Y315L2-8 Y315L2-10 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315M-4 | 33 | 4000 3200 2500 2800 3100 3580 4000 | 200 | 3200 3200 2645 2805 2810 2925 3290 |
2BE1 305-1 2BE1 306-1 | 740 (直联 direktang koneksyon) 590 (直联 direktang koneksyon) 490 (皮带 belt) 521 (皮带 belt) 583 (皮带 belt) 657 (皮带 belt) 743 (皮带 belt) | 102 70 55 59 68 84 103 | 132 90 75 75 90 110 132 | Y355M1-8 Y355M1-10 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 | 160 | 4650 3750 3150 3320 3700 4130 4650 | 200 | 3800 3800 2950 3000 3100 3300 3450 |
2BE1 353-0 | 590 (直联 direktang koneksyon) 390 (皮带 belt) 415 (皮带 belt) 464 (皮带 belt) 520 (皮带 belt) 585 (皮带 belt) 620 (皮带 belt) 660 (皮带 belt) | 121 65 70 81 97 121 133 152 | 160 75 90 110 132 160 160 185 | Y355L2-10 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 33 | 5300 3580 3700 4100 4620 5200 5500 5850 | 250 | 4750 3560 3665 3905 4040 4100 4100 4240 |
2BE1 355-1 2BE1 356-1 | 590 (直联 direktang koneksyon) 390 (皮带 belt) 415 (皮带 belt) 464 (皮带 belt) 520 (皮带 belt) 555 (皮带 belt) 585 (皮带 belt) 620 (皮带 belt) | 130 75 86 90 102 115 130 145 | 160 90 110 110 132 132 160 185 | Y355L2-10 Y280M-4 Y315S-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 160 | 6200 4180 4600 4850 5450 5800 6100 6450 | 250 | 5000 3920 4150 4160 4290 4300 4350 4450 |
Talahanayan ng pagkonsumo ng tubig para sa 2BEA (1) serye ng tubig (likido) singsing na vacuum pump (para sa sanggunian lamang)
modelo | Standard na bilis RPM | Saklaw ng bilis RPM | Pagkonsumo ng tubig m3/h sa sumusunod na presyon ng pagsipsip (mbar. Ganap na presyon) | ||||||||
≤160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | > 800 | ||||
2be1 | 102-0 | 1450 | 1300-1750 | 1.1 | 1.1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.36 | 0.36 |
2be1 | 103-0 | 1450 | 1300-1750 | 1.4 | 1.4 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.47 | 0.47 |
2be1 | 151-0 | 1450 | 1100-1750 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
2be1 | 152-0 | 1450 | 1100-1750 | 1.7 | 1.7 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.57 | 0.57 |
2be1 | 153-0 | 1450 | 1100-1750 | 1.9 | 1.9 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63 |
2be1 | 202-0 | 980 | 790-1300 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
2be1 | 203-0 | 980 | 790-1300 | 2.6 | 2.6 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.87 | 0.87 |
2be1 | 252-0 | 740 | 558-938 | 4.4 | 4.4 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.47 | 1.47 |
2be1 | 253-0 | 740 | 560-938 | 5.2 | 5.2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1.73 | 1.73 |
2be1 | 303-0 | 660 | 466-743 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9 |
2be1 | 305-1 | 660 | 466-743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2be1 | 306-1 | 660 | 466-743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2be1 | 353-0 | 530 | 372-660 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 |
2be1 | 355-1 | 530 | 372-660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2be1 | 356-1 | 530 | 372-660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2be1 | 403-0 | 420 | 330-565 | 16.0 | 16.0 | 12.8 | 10.7 | 10.7 | 8.7 | 7.2 | 5.4 |
2be1 | 405-1 | 420 | 330-565 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 10.9 | 9.2 | 7.7 | 5.9 |
Pagganap curve ng 2BE1 (2BEA) 353-0 tubig (likido) singsing vacuum pump
Tandaan: Ang curve sa pagganap sa itaas ay sinusukat sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon ng operating:
1013Mbar. Exhaust Pressure 1013Mbar.
Saturated na temperatura ng hangin 20 ℃.
Ang temperatura ng gumaganang likido ay 15 ℃
Ang pagpapaubaya sa pagganap ay 土 10% ng lupa.
Diagram ng istraktura ng produkto
Area ng Application
Maaari itong magamit upang kunin ang singaw ng tubig, hangin, nasusunog, sumasabog, at kinakaing unti-unting gas, at maaaring magamit sa pagsabog-patunay na makina ng kuryente, malawak na ginagamit sa petrochemical, light industriya, kemikal, parmasya ng karbon, paggawa ng papel, metalurhiya, mga materyales sa gusali, mga de-koryenteng kagamitan, pagkain ng karbon, pagproseso ng mineral, pataba at iba pang mga industriya.
Pagbaril sa Pabrika
Ang pagbaril sa workshop, kumpletong kagamitan, at mayaman na karanasan sa paggawa