: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Whakaahuatanga Hua
Ko te wai o te raupapa 2be (wai) te papura o te puranga kotahi, he momo waikore e mahi ana, he momo wai (wai) whakakai me te kaha o te kaha. Ka taea te hanga ki roto i te papu ngoikore ranei te whakamahi i nga hiahia. Ka rite ki te punaha maru o te papu o te papura, ka uru ki te hanganga raima ptfe motuhake (ko te papu riipene wai taketake he hanganga o te poroi Ko te pereti o te raorao ka kapi i te kohao o te taha o waho o te kōpae papatahi, a ka tu he kowiri tira kowiri i tera taha. Ka hurihia e tenei papaa valve tana tohu tohu me te huringa o te pehanga o te hika, kia taea ai te tuku mai i te reo piu mai i te papu ka tae ana ki te pehanga taupori. Ma tenei hanganga e karo i te aukati i roto i te punaha waatea ka taea te whakatika aunoa i te waahanga ruha hei whakaiti i te kaha o te kaha, na reira e pai ana te mahi pai. I tua atu, ko te papa pereti tohatoha me te whakamahi i te paparanga, kaore he hinu o te hinu, he hanganga hinu, he mea tika, he maamaa me te whakarite me te whakarite me te whakarite. Ko nga waahanga nui me te whakaraerae katoa e kawemai ana, kia pai ai te mahi mo te hua.
Wāhi tono
Ka taea te whakamahi ki te tango i te kohu wai, te hau, te hakihaki, me nga miihini hiko, te matū, te whakamahi i te tukatuka kai, te hinu kohuke, te tongi kai, te tongi.
Nga tohu tohu hua
Ko nga rauemi tupapaku katoa e hangaia ana i te whiu rino, i hangaia te papa papu, a, ko te papa papu he papa pere, ka pai ake te oranga o te papu.
He pai te motuka me te mahi pumau. Ko nga Mari Kawewewed, nga belleres nui-nui rawa atu, me nga ringaringa kai i hangaia i te kowiri tira chromium, kua piki ake te oranga o te ao noa i te 5 nga wa.
Ko te hiri miihini (uru maina) nga waahanga kawemai, kia kore ai e parea te papu 2be1 raupapa 2BE1 i te waa o te mahi mo te waa roa.
Ko te ahua o te pakitara o roto o te papu papu ka uru ki te ahua elliptical tata ki te whakarite i te tino papu pai. Ko te wehe motuhake o te wai-wai e mau ana i te waahi me te whakaiti i te haruru.
Nga tohu hua
āhua | tere ( Whakawhiti Aratau ) r / min | mutunga rawa Pouaka Mana Kw | kaha kw | Taputapu ki te motuka | Te whakawhāiti i te waatea mīhini | Te kaha papu papu m 3/ h | Kokoru me te whakapau tauranga Pāt | taumaha kg |
2Kia 1 153-0 | 1100 (皮带 whitiki ) 1300 (皮带 whitiki ) 1450 (直 Tika 联 Hononga ) 1625 (皮带 whitiki ) 1750 (皮带 whitiki ) | 10.6 13.6 16.3 19.6 22.3 | 15 18.5 18.5 22 30 | Y160l-4 Y180m-4 Y180m-4 Y180l-4 Y200L-4 | 33 | 445 540 600 660 700 | 100 | 480 533 533 551 601 |
2202-01 | 970 (直 Tika 联 Hononga ) 790 (皮带 whitiki ) 880 (皮带 whitiki ) 1100 (皮带 whitiki ) 1170 (皮带 whitiki ) 1300 (皮带 whitiki ) | 17 14 16 22 25 30 | 22 18.5 18.5 30 30 37 | Y200L2-6 Y180m-4 Y180m-4 Y200L-4 Y200L-4 Y225S-4 | 33 | 760 590 670 850 890 950 | 125 | 875 850 850 940 945 995 |
2Kia 1 203-0 | 970 (直 Tika 联 Hononga ) 790 (皮带 whitiki ) 880 (皮带 whitiki ) 1100 (皮带 whitiki ) 1170 (皮带 whitiki ) 1300 (皮带 whitiki ) | 27 20 23 33 37 45 | 37 30 30 45 45 55 | Y250M-6 Y200L-4 Y200L-4 Y255M-4 Y255M-4 Y250M-4 | 33 | 1120 880 1000 1270 1320 1400 | 125 | 1065 995 995 1080 1085 1170 |
2Kia 1 252-0 | 740 (直 Tika 联 Hononga ) 558 (皮带 whitiki ) 660 (皮带 whitiki ) 832 (皮带 whitiki ) 885 (皮带 whitiki ) 938 (皮带 whitiki ) | 38 26 31.8 49 54 60 | 45 30 37 55 75 75 | Y280m-8 Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4 Y280s-4 Y280s-4 | 33 | 1700 1200 1500 1850 2000 2100 | 150 | 1693 1460 1515 1645 1805 1805 |
2Kia 1 253-0 | 740 (直 Tika 联 Hononga ) 560 (皮带 whitiki ) 660 (皮带 whitiki ) 740 (皮带 whitiki ) 792 (皮带 whitiki ) 833 (皮带 whitiki) 885 (皮带 whitiki ) 938 (皮带 whitiki ) 938 (皮带 whitiki ) 938 (皮带 whitiki ) | 54 37 45 54 60 68 77 86 | 75 45 55 75 75 90 90 110 | Y315m-8 Y225M-4 Y250M-4 Y280s-4 Y280s-4 Y280m-4 Y280m-4 Y315S-4 | 33 | 2450 1750 2140 2450 2560 2700 2870 3020 | 150 | 2215 1695 1785 1945 1945 2055 2060 2295 |
Whakaahua Taipitopito
Te papu wai wai
Whakaahuatanga Hua
Ko te wai o te raupapa 2be (wai) te papura o te puranga kotahi, he momo waikore e mahi ana, he momo wai (wai) whakakai me te kaha o te kaha. Ka taea te hanga ki roto i te papu ngoikore ranei te whakamahi i nga hiahia. Ka rite ki te punaha maru o te papu o te papura, ka uru ki te hanganga raima ptfe motuhake (ko te papu riipene wai taketake he hanganga o te poroi Ko te pereti o te raorao ka kapi i te kohao o te taha o waho o te kōpae papatahi, a ka tu he kowiri tira kowiri i tera taha. Ka hurihia e tenei papaa valve tana tohu tohu me te huringa o te pehanga o te hika, kia taea ai te tuku mai i te reo piu mai i te papu ka tae ana ki te pehanga taupori. Ma tenei hanganga e karo i te aukati i roto i te punaha waatea ka taea te whakatika aunoa i te waahanga ruha hei whakaiti i te kaha o te kaha, na reira e pai ana te mahi pai. I tua atu, ko te papa pereti tohatoha me te whakamahi i te paparanga, kaore he hinu o te hinu, he hanganga hinu, he mea tika, he maamaa me te whakarite me te whakarite me te whakarite. Ko nga waahanga nui me te whakaraerae katoa e kawemai ana, kia pai ai te mahi mo te hua.
Wāhi tono
Ka taea te whakamahi ki te tango i te kohu wai, te hau, te hakihaki, me nga miihini hiko, te matū, te whakamahi i te tukatuka kai, te hinu kohuke, te tongi kai, te tongi.
Nga tohu tohu hua
Ko nga rauemi tupapaku katoa e hangaia ana i te whiu rino, i hangaia te papa papu, a, ko te papa papu he papa pere, ka pai ake te oranga o te papu.
He pai te motuka me te mahi pumau. Ko nga Mari Kawewewed, nga belleres nui-nui rawa atu, me nga ringaringa kai i hangaia i te kowiri tira chromium, kua piki ake te oranga o te ao noa i te 5 nga wa.
Ko te hiri miihini (uru maina) nga waahanga kawemai, kia kore ai e parea te papu 2be1 raupapa 2BE1 i te waa o te mahi mo te waa roa.
Ko te ahua o te pakitara o roto o te papu papu ka uru ki te ahua elliptical tata ki te whakarite i te tino papu pai. Ko te wehe motuhake o te wai-wai e mau ana i te waahi me te whakaiti i te haruru.
Nga tohu hua
āhua | tere ( Whakawhiti Aratau ) r / min | mutunga rawa Pouaka Mana Kw | kaha kw | Taputapu ki te motuka | Te whakawhāiti i te waatea mīhini | Te kaha papu papu m 3/ h | Kokoru me te whakapau tauranga Pāt | taumaha kg |
2Kia 1 153-0 | 1100 (皮带 whitiki ) 1300 (皮带 whitiki ) 1450 (直 Tika 联 Hononga ) 1625 (皮带 whitiki ) 1750 (皮带 whitiki ) | 10.6 13.6 16.3 19.6 22.3 | 15 18.5 18.5 22 30 | Y160l-4 Y180m-4 Y180m-4 Y180l-4 Y200L-4 | 33 | 445 540 600 660 700 | 100 | 480 533 533 551 601 |
2202-01 | 970 (直 Tika 联 Hononga ) 790 (皮带 whitiki ) 880 (皮带 whitiki ) 1100 (皮带 whitiki ) 1170 (皮带 whitiki ) 1300 (皮带 whitiki ) | 17 14 16 22 25 30 | 22 18.5 18.5 30 30 37 | Y200L2-6 Y180m-4 Y180m-4 Y200L-4 Y200L-4 Y225S-4 | 33 | 760 590 670 850 890 950 | 125 | 875 850 850 940 945 995 |
2Kia 1 203-0 | 970 (直 Tika 联 Hononga ) 790 (皮带 whitiki ) 880 (皮带 whitiki ) 1100 (皮带 whitiki ) 1170 (皮带 whitiki ) 1300 (皮带 whitiki ) | 27 20 23 33 37 45 | 37 30 30 45 45 55 | Y250M-6 Y200L-4 Y200L-4 Y255M-4 Y255M-4 Y250M-4 | 33 | 1120 880 1000 1270 1320 1400 | 125 | 1065 995 995 1080 1085 1170 |
2Kia 1 252-0 | 740 (直 Tika 联 Hononga ) 558 (皮带 whitiki ) 660 (皮带 whitiki ) 832 (皮带 whitiki ) 885 (皮带 whitiki ) 938 (皮带 whitiki ) | 38 26 31.8 49 54 60 | 45 30 37 55 75 75 | Y280m-8 Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4 Y280s-4 Y280s-4 | 33 | 1700 1200 1500 1850 2000 2100 | 150 | 1693 1460 1515 1645 1805 1805 |
2Kia 1 253-0 | 740 (直 Tika 联 Hononga ) 560 (皮带 whitiki ) 660 (皮带 whitiki ) 740 (皮带 whitiki ) 792 (皮带 whitiki ) 833 (皮带 whitiki) 885 (皮带 whitiki ) 938 (皮带 whitiki ) 938 (皮带 whitiki ) 938 (皮带 whitiki ) | 54 37 45 54 60 68 77 86 | 75 45 55 75 75 90 90 110 | Y315m-8 Y225M-4 Y250M-4 Y280s-4 Y280s-4 Y280m-4 Y280m-4 Y315S-4 | 33 | 2450 1750 2140 2450 2560 2700 2870 3020 | 150 | 2215 1695 1785 1945 1945 2055 2060 2295 |
Whakaahua Taipitopito
Te papu wai wai