Gambaran keseluruhan pam vakum cincin air 2sk
Pam dan pemampat vakum cincin air siri 2SK digunakan untuk mengekstrak atau memampatkan udara dan lain -lain gas bebas zarah yang tidak menghakis, tidak larut, dan pepejal, untuk membentuk vakum dan tekanan dalam bekas tertutup. Gas yang disedut membolehkan sedikit cecair dicampur.
Teknikal Parameter :
型号 model | 最大抽气量 Kapasiti pengekstrakan udara maksimum M3/min | 极限真空度 Ultimate vakum | 功率 kuasa kw | 转速 kelajuan r/min | 供水量 Air bekalan L/min | 泵总重 Jumlah berat pam kg | 推荐替代产品 Alternatif yang disyorkan |
2SK-1.5 | 1.5 | -735mmhg (-0.098mpa) | 4 | 1440 | 10-15 | 200 | 2Bv5 110 |
2SK-3 | 3 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 310 | 2Bv5 111 | |
2SK-6 | 6 | 15 | 1440 | 25-35 | 460 | 2Bv5 131 | |
2SK-12 | 12 | 22 | 970 | 40-50 | 730 | 2BE1 202 | |
2SK-20 | 20 | 45 | 740 | 60-80 | 1650 | 2BE1 252 | |
2SK-30 | 30 | 55 | 740 | 70-90 | 2300 | 2BE1 253 |
utama Ciri -ciri :
1 、 Berbanding dengan pam vakum cincin air tunggal SK, ia mempunyai ciri-ciri ijazah vakum yang tinggi dan kelajuan pam tinggi di kawasan vakum yang tinggi.
2 、 Pada kadar pam yang sama, kuasa aci lebih tinggi daripada siri 2BV dan 2BE1.
3 、 Oleh kerana strukturnya adalah struktur pendesak berganda, pembuatan dan penyelenggaraan agak rumit, dan terdapat banyak bahagian yang terdedah.
Menembak kilang
Kilang sumber, jaminan kualiti, sokongan untuk penyesuaian
Gambaran keseluruhan pam vakum cincin air 2sk
Pam dan pemampat vakum cincin air siri 2SK digunakan untuk mengekstrak atau memampatkan udara dan lain -lain gas bebas zarah yang tidak menghakis, tidak larut, dan pepejal, untuk membentuk vakum dan tekanan dalam bekas tertutup. Gas yang disedut membolehkan sedikit cecair dicampur.
Teknikal Parameter :
型号 model | 最大抽气量 Kapasiti pengekstrakan udara maksimum M3/min | 极限真空度 Ultimate vakum | 功率 kuasa kw | 转速 kelajuan r/min | 供水量 Air bekalan L/min | 泵总重 Jumlah berat pam kg | 推荐替代产品 Alternatif yang disyorkan |
2SK-1.5 | 1.5 | -735mmhg (-0.098mpa) | 4 | 1440 | 10-15 | 200 | 2Bv5 110 |
2SK-3 | 3 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 310 | 2Bv5 111 | |
2SK-6 | 6 | 15 | 1440 | 25-35 | 460 | 2Bv5 131 | |
2SK-12 | 12 | 22 | 970 | 40-50 | 730 | 2BE1 202 | |
2SK-20 | 20 | 45 | 740 | 60-80 | 1650 | 2BE1 252 | |
2SK-30 | 30 | 55 | 740 | 70-90 | 2300 | 2BE1 253 |
utama Ciri -ciri :
1 、 Berbanding dengan pam vakum cincin air tunggal SK, ia mempunyai ciri-ciri ijazah vakum yang tinggi dan kelajuan pam tinggi di kawasan vakum yang tinggi.
2 、 Pada kadar pam yang sama, kuasa aci lebih tinggi daripada siri 2BV dan 2BE1.
3 、 Oleh kerana strukturnya adalah struktur pendesak berganda, pembuatan dan penyelenggaraan agak rumit, dan terdapat banyak bahagian yang terdedah.
Menembak kilang
Kilang sumber, jaminan kualiti, sokongan untuk penyesuaian