S ummary
משאבת הוואקום בורג יבשה היא רוטור המשתמש בזוג ברגים מקבילים כדי להפוך סיבוב סינכרוני, מהיר והפוך באוספי המשאבה. הרוטור והקיר הפנימי של גוף המשאבה יוצרים מספר חללי איטום. במהלך הסיבוב נוצרת העברת גז רציפה כדי להשיג את מטרת היניקה והפליטה.
פרמטר טכני
ניתן לחלק את משאבת ואקום הבורג היבשה ללא שמן המיוצרת על ידי החברה שלנו לקירור אוויר וקירור מים בהתאם לקצב שאיבת הוואקום, ויש לך דגמים רבים לבחירתך.
IRשל משאבת ואקום בורג יבש
סוג | פרמטרים בסיסיים | |||||||||
מהירות שאיבה | מהירות שאיבה | להניח גבול (Pa) | כוח (kw) | מהפכה (RPM) | קליבר כניסה | קליבר שקע | משקל ראש משאבה | רַעַשׁ db (א) | מימד כולל | |
LG-5 | 5 | 1.5 | ≤5 | 0.37 | 2720 | KF14 | KF14 | 14 | ≤68 | 510x200x260 |
LG-10 | 10 | 3 | ≤5 | 0.75 | 2840 | KF16 | KF16 | 30 | ≤68 | 620x280x300 |
LG-20 | 20 | 6 | ≤5 | 1.1 | 2840 | KF25 | KF25 | 45 | ≤70 | 770x350x370 |
LG-30 | 30 | 9 | ≤10 | 1.5 | 2850 | KF40 | KF40 | 55 | ≤71 | 920x440x450 |
LG-50 | 50 | 15 | ≤10 | 2.2 | 2850 | KF40 | KF40 | 65 | ≤72 | 1080x500x550 |
LG-70 | 70 | 20 | ≤30 | 3 | 2870 | KF50 | KF40 | 72 | ≤72 | 1100x580x600 |
LG-80 | 80 | 23 | ≤30 | 3 | 2870 | KF50 | KF40 | 78 | ≤72 | 1180x660x680 |
LG-90 | 90 | 25 | ≤30 | 4 | 2890 | KF63 | KF50 | 85 | ≤73 | 1250x720x750 |
LG-100 | 100 | 30 | ≤30 | 4 | 2890 | KF63 | KF50 | 93 | ≤73 | 1310x750x810 |
אזור יישום
יכולים לחלץ גזים מתעבים המכילים כמות גדולה של אדי מים וכמות קטנה של אבק, וניתן להשתמש בהם גם כדי לחלץ גזים מאכלים, נפט וגז, ממיסים ותקשורת אחרת להחלמה.
ירי במפעל
ירי בסדנה, ציוד שלם וחוויית ייצור עשירה
S ummary
משאבת הוואקום בורג יבשה היא רוטור המשתמש בזוג ברגים מקבילים כדי להפוך סיבוב סינכרוני, מהיר והפוך באוספי המשאבה. הרוטור והקיר הפנימי של גוף המשאבה יוצרים מספר חללי איטום. במהלך הסיבוב נוצרת העברת גז רציפה כדי להשיג את מטרת היניקה והפליטה.
פרמטר טכני
ניתן לחלק את משאבת ואקום הבורג היבשה ללא שמן המיוצרת על ידי החברה שלנו לקירור אוויר וקירור מים בהתאם לקצב שאיבת הוואקום, ויש לך דגמים רבים לבחירתך.
IRשל משאבת ואקום בורג יבש
סוג | פרמטרים בסיסיים | |||||||||
מהירות שאיבה | מהירות שאיבה | להניח גבול (Pa) | כוח (kw) | מהפכה (RPM) | קליבר כניסה | קליבר שקע | משקל ראש משאבה | רַעַשׁ db (א) | מימד כולל | |
LG-5 | 5 | 1.5 | ≤5 | 0.37 | 2720 | KF14 | KF14 | 14 | ≤68 | 510x200x260 |
LG-10 | 10 | 3 | ≤5 | 0.75 | 2840 | KF16 | KF16 | 30 | ≤68 | 620x280x300 |
LG-20 | 20 | 6 | ≤5 | 1.1 | 2840 | KF25 | KF25 | 45 | ≤70 | 770x350x370 |
LG-30 | 30 | 9 | ≤10 | 1.5 | 2850 | KF40 | KF40 | 55 | ≤71 | 920x440x450 |
LG-50 | 50 | 15 | ≤10 | 2.2 | 2850 | KF40 | KF40 | 65 | ≤72 | 1080x500x550 |
LG-70 | 70 | 20 | ≤30 | 3 | 2870 | KF50 | KF40 | 72 | ≤72 | 1100x580x600 |
LG-80 | 80 | 23 | ≤30 | 3 | 2870 | KF50 | KF40 | 78 | ≤72 | 1180x660x680 |
LG-90 | 90 | 25 | ≤30 | 4 | 2890 | KF63 | KF50 | 85 | ≤73 | 1250x720x750 |
LG-100 | 100 | 30 | ≤30 | 4 | 2890 | KF63 | KF50 | 93 | ≤73 | 1310x750x810 |
אזור יישום
יכולים לחלץ גזים מתעבים המכילים כמות גדולה של אדי מים וכמות קטנה של אבק, וניתן להשתמש בהם גם כדי לחלץ גזים מאכלים, נפט וגז, ממיסים ותקשורת אחרת להחלמה.
ירי במפעל
ירי בסדנה, ציוד שלם וחוויית ייצור עשירה